練馬区桜台5丁目新築一棟アパート
| 価格 |
1億4,600万円 |
|---|---|
| 利回り | |
| 満室時収入 | |
| 交通 | 西武池袋線「桜台」駅徒歩10分
西武池袋線「練馬」駅徒歩13分 東京メトロ有楽町線「氷川台」駅徒歩14分 |
| 所在地 | 東京都練馬区桜台5丁目 |
| 物件名 | 練馬区桜台5丁目新築一棟アパート | 種別 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都練馬区桜台5丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋線「桜台」駅徒歩10分
西武池袋線「練馬」駅徒歩13分 東京メトロ有楽町線「氷川台」駅徒歩14分 |
||
| 価格 | 1億4,600万円 | 間取り | 1階1K×5部屋 2階1K+ロフト×5部屋 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時収入 | ||||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 完成(築年月) | 2022年3月 | ||
| 建物面積 | 199.60㎡(60.37坪) | 敷地面積 | 公簿216.72㎡(65.55坪) | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道負担/道路 | 現況/引渡 | 未完成 時期=2022年3月入居予定 | |||
| 取引態様 | 媒介/仲介 | 建築確認番号 | |||
| 備考 | |||||
| 価格 | 1億4,600万円 |
|---|---|
| 間取り | 1階1K×5部屋 2階1K+ロフト×5部屋 |
| 利回り | |
| 満室時収入 | |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 完成(築年月) | 2022年3月 |
| 建物面積 | 199.60㎡(60.37坪) |
| 敷地面積 | 公簿216.72㎡(65.55坪) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | |
| 現況/引渡 | 未完成 時期=2022年3月入居予定 |
| 取引態様 | 媒介/仲介 |
| 建築確認番号 | |
| 備考 | |
| 画像追加テスト |


