西武新宿線徒歩1分「都立家政」1棟売ビル
物件名 | 西武新宿線徒歩1分「都立家政」1棟売ビル | 種別 | 鉄骨造3階建て |
---|---|---|---|
住所 | 中野区若宮3-17-5 | ||
交通 | 西武新宿線「都立家政」徒歩1分
鷺ノ宮駅も徒歩圏内 |
価格 | 28.000万円 | 間取り | 事務所 1F105.16㎡ 2F107.25㎡ 3F107.25㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 満室時収入 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | ||||
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 完成(築年月) | 令和2年8月 | ||
建物面積 | 318.72㎡(96.41坪) | 敷地面積 | 123.33㎡(37.3坪) | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | 西側:区道5.47m(認定) | 現況/引渡 | 空/相談(現状渡し) | ||
取引態様 | 媒介/仲介 | 建築確認番号 | |||
備考 |
価格 | 28.000万円 |
---|---|
間取り | 事務所 1F105.16㎡ 2F107.25㎡ 3F107.25㎡ |
利回り | |
満室時収入 | |
管理費 | |
修繕積立金 | |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
完成(築年月) | 令和2年8月 |
建物面積 | 318.72㎡(96.41坪) |
敷地面積 | 123.33㎡(37.3坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 西側:区道5.47m(認定) |
現況/引渡 | 空/相談(現状渡し) |
取引態様 | 媒介/仲介 |
建築確認番号 | |
備考 | |
画像追加テスト |