★練馬区早宮1丁目収益アパート★
| 物件名 | ★練馬区早宮1丁目収益アパート★ | 種別 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 練馬区早宮1丁目 | ||
| 交通 | 有楽町線「氷川台」駅徒歩10分
大江戸線「豊島園」駅徒歩12分 |
||
| 価格 | 6.380万 | 間取り | 1階1K×4戸 2階1K×4戸 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時収入 | ||||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 完成(築年月) | 昭和61年11月 | ||
| 建物面積 | 90.88(約27.49坪) | 敷地面積 | 67.04㎡(約20.27坪)公簿 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道負担/道路 | 私道/持ち分 6704/43083 | 現況/引渡 | 賃貸中/(8部屋中6部屋稼働中) | ||
| 取引態様 | 媒介/仲介 | 建築確認番号 | |||
| 備考 | |||||
| 価格 | 6.380万 |
|---|---|
| 間取り | 1階1K×4戸 2階1K×4戸 |
| 利回り | |
| 満室時収入 | |
| 管理費 | |
| 修繕積立金 | |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
| 完成(築年月) | 昭和61年11月 |
| 建物面積 | 90.88(約27.49坪) |
| 敷地面積 | 67.04㎡(約20.27坪)公簿 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 私道/持ち分 6704/43083 |
| 現況/引渡 | 賃貸中/(8部屋中6部屋稼働中) |
| 取引態様 | 媒介/仲介 |
| 建築確認番号 | |
| 備考 | |
| 画像追加テスト |



