EDIT北池袋
物件名 | EDIT北池袋 | 種別 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|---|---|
住所 | 豊島区池袋本町4-3-3 | ||
交通 | 東武東上線「北池袋」駅徒歩2分
JR山手線「池袋」駅徒歩19分 |
価格 | 26.900万 | 間取り | 1F1R×3 2F1R×3+ロフト 3F1R×3+ロフト 4F1R×3+ロフト 計12部屋 | ||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 満室時収入 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | ||||
建ぺい率/容積率 | ①80%②60% / ①300%②300% | 完成(築年月) | 2016年4月 | ||
建物面積 | 1F64.34㎡ 2~4F74.06㎡ | 敷地面積 | 135.61㎡ | ||
用途地域 | ①近隣商業地域 ②第一種高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | 現況/引渡 | 相談 | |||
取引態様 | 媒介/仲介 | 建築確認番号 | |||
備考 |
価格 | 26.900万 |
---|---|
間取り | 1F1R×3 2F1R×3+ロフト 3F1R×3+ロフト 4F1R×3+ロフト 計12部屋 |
利回り | |
満室時収入 | |
管理費 | |
修繕積立金 | |
建ぺい率/容積率 | ①80%②60% / ①300%②300% |
完成(築年月) | 2016年4月 |
建物面積 | 1F64.34㎡ 2~4F74.06㎡ |
敷地面積 | 135.61㎡ |
用途地域 | ①近隣商業地域 ②第一種高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | |
現況/引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介/仲介 |
建築確認番号 | |
備考 | |
画像追加テスト |