築浅1棟収益アパート<グランツアベニュー目白>
物件名 | 築浅1棟収益アパート<グランツアベニュー目白> | 種別 | 第1種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都豊島区目白5-30-2 | ||
交通 | ・西武池袋線「椎名町」駅徒歩3分
・JR山手線「目白」駅徒歩15分 |
価格 | 12.500万 | 間取り | 1R6戸 1LDK2戸 計8戸 | ||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 満室時収入 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | ||||
建ぺい率/容積率 | 60%/300%(196%) | 完成(築年月) | 平成30年5月 | ||
建物面積 | 198.50㎡(60.04坪) | 敷地面積 | 111.83㎡(33.82坪) | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | 南側公道(42条1項1号道路)幅員約4.9M 接道約5.3M | 現況/引渡 | 賃貸中/相談 | ||
取引態様 | 媒介/仲介 | 建築確認番号 | |||
備考 |
価格 | 12.500万 |
---|---|
間取り | 1R6戸 1LDK2戸 計8戸 |
利回り | |
満室時収入 | |
管理費 | |
修繕積立金 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/300%(196%) |
完成(築年月) | 平成30年5月 |
建物面積 | 198.50㎡(60.04坪) |
敷地面積 | 111.83㎡(33.82坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 南側公道(42条1項1号道路)幅員約4.9M 接道約5.3M |
現況/引渡 | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 媒介/仲介 |
建築確認番号 | |
備考 | |
画像追加テスト |