利回り6.4% 練馬区江古田 1棟収益マンション
物件名 | 利回り6.4% 練馬区江古田 1棟収益マンション | 種別 | 軽量鉄骨造地上4階建 |
---|---|---|---|
住所 | 東京都練馬区旭丘1-34-13 | ||
交通 | 西武池袋線「江古田」駅徒歩7分 |
価格 | 18.000万 | 間取り | 1R×2戸 1K7戸 1DK×6 計15戸 | ||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 満室時収入 | ||||
管理費 | 修繕積立金 | ||||
建ぺい率/容積率 | 60%.80% /200%・300% | 完成(築年月) | 1990年10月 | ||
建物面積 | 360.02㎡ | 敷地面積 | 132.24㎡ | ||
用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | 東南側公道(幅員5.96m)に11m接する | 現況/引渡 | 賃貸中(2室募集中) | ||
取引態様 | 媒介/仲介 | 建築確認番号 | |||
備考 |
価格 | 18.000万 |
---|---|
間取り | 1R×2戸 1K7戸 1DK×6 計15戸 |
利回り | |
満室時収入 | |
管理費 | |
修繕積立金 | |
建ぺい率/容積率 | 60%.80% /200%・300% |
完成(築年月) | 1990年10月 |
建物面積 | 360.02㎡ |
敷地面積 | 132.24㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域・近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 東南側公道(幅員5.96m)に11m接する |
現況/引渡 | 賃貸中(2室募集中) |
取引態様 | 媒介/仲介 |
建築確認番号 | |
備考 | |
画像追加テスト |