ライフグレイスビュー鷺宮
| 物件名 | ライフグレイスビュー鷺宮 | 種別 | 鉄筋コンクリート造地上6階 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 中野区鷺宮5-23-11 | ||
| 交通 | 西武新宿線「鷺ノ宮」駅徒歩10分 | ||
| 価格 | 5.950万円 | 間取り | 3LDK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 満室時収入 | ||||
| 管理費 | 12.760円 | 修繕積立金 | 6.380円 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 完成(築年月) | 平成18年11月 | |||
| 建物面積 | 70.30㎡(21.44坪) | 敷地面積 | |||
| 用途地域 | 土地権利 | ||||
| 私道負担/道路 | 現況/引渡 | ||||
| 取引態様 | 建築確認番号 | ||||
| 備考 | |||||
| 価格 | 5.950万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 利回り | |
| 満室時収入 | |
| 管理費 | 12.760円 |
| 修繕積立金 | 6.380円 |
| 建ぺい率/容積率 | |
| 完成(築年月) | 平成18年11月 |
| 建物面積 | 70.30㎡(21.44坪) |
| 敷地面積 | |
| 用途地域 | |
| 土地権利 | |
| 私道負担/道路 | |
| 現況/引渡 | |
| 取引態様 | |
| 建築確認番号 | |
| 備考 | |
| 画像追加テスト |



